期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3350490 | 大 | |||
3350489 | 19:50 | 4+5+3=12 | 小 | 对 |
3350488 | 19:47 | 4+3+9=16 | 小 | 错 |
3350487 | 19:43 | 8+5+3=16 | 小 | 错 |
3350486 | 19:40 | 7+7+0=14 | 大 | 对 |
3350485 | 19:36 | 9+7+1=17 | 小 | 错 |
3350484 | 19:33 | 9+6+8=23 | 小 | 错 |
3350483 | 18:56 | 1+7+5=13 | 大 | 错 |
3350482 | 18:53 | 5+4+0=09 | 大 | 错 |
3350481 | 18:49 | 3+2+2=07 | 小 | 对 |
3350480 | 18:46 | 6+6+2=14 | 大 | 对 |
3350479 | 18:42 | 9+8+3=20 | 小 | 错 |
3350478 | 18:39 | 3+6+3=12 | 小 | 对 |
3350477 | 18:36 | 0+6+0=06 | 大 | 错 |
3350476 | 18:32 | 1+4+1=06 | 小 | 对 |
3350475 | 18:28 | 9+1+8=18 | 小 | 错 |
3350474 | 18:25 | 1+8+7=16 | 小 | 错 |
3350473 | 18:21 | 5+1+1=07 | 小 | 对 |
3350472 | 18:18 | 2+7+4=13 | 大 | 错 |
3350471 | 18:14 | 8+2+0=10 | 大 | 错 |
3350470 | 18:11 | 5+1+7=13 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350489 | 12 | 小 | 双 | ||
3350488 | 16 | 大 | 双 | ||
3350487 | 16 | 大 | 双 | ||
3350486 | 14 | 大 | 双 | ||
3350485 | 17 | 大 | 单 | ||
3350484 | 23 | 大 | 单 | ||
3350483 | 13 | 小 | 单 | ||
3350482 | 09 | 小 | 单 | ||
3350481 | 07 | 小 | 单 | ||
3350480 | 14 | 大 | 双 | ||
3350479 | 20 | 大 | 双 | ||
3350478 | 12 | 小 | 双 | ||
3350477 | 06 | 小 | 双 | ||
3350476 | 06 | 小 | 双 | ||
3350475 | 18 | 大 | 双 | ||
3350474 | 16 | 大 | 双 | ||
3350473 | 07 | 小 | 单 | ||
3350472 | 13 | 小 | 单 | ||
3350471 | 10 | 小 | 双 | ||
3350470 | 13 | 小 | 单 | ||
3350469 | 10 | 小 | 双 | ||
3350468 | 11 | 小 | 单 | ||
3350467 | 12 | 小 | 双 | ||
3350466 | 25 | 大 | 单 | ||
3350465 | 12 | 小 | 双 | ||
3350464 | 09 | 小 | 单 | ||
3350463 | 14 | 大 | 双 | ||
3350462 | 18 | 大 | 双 | ||
3350461 | 09 | 小 | 单 | ||
3350460 | 09 | 小 | 单 | ||
3350459 | 17 | 大 | 单 | ||
3350458 | 18 | 大 | 双 | ||
3350457 | 23 | 大 | 单 | ||
3350456 | 21 | 大 | 单 | ||
3350455 | 14 | 大 | 双 | ||
3350454 | 13 | 小 | 单 | ||
3350453 | 12 | 小 | 双 | ||
3350452 | 14 | 大 | 双 | ||
3350451 | 13 | 小 | 单 | ||
3350450 | 09 | 小 | 单 | ||
3350449 | 05 | 小 | 单 | ||
3350448 | 23 | 大 | 单 | ||
3350447 | 17 | 大 | 单 | ||
3350446 | 18 | 大 | 双 | ||
3350445 | 24 | 大 | 双 | ||
3350444 | 13 | 小 | 单 | ||
3350443 | 10 | 小 | 双 | ||
3350442 | 12 | 小 | 双 | ||
3350441 | 14 | 大 | 双 | ||
3350440 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出20 11 25 13 10 20 10 18 12 21 |