期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3350456 | 小 双 | |||
3350455 | 17:18 | 0+5+9=14 | 大 双 | 对 |
3350454 | 17:15 | 5+0+8=13 | 小 单 | 对 |
3350453 | 17:11 | 7+2+3=12 | 大 单 | 错 |
3350452 | 17:08 | 7+5+2=14 | 小 单 | 错 |
3350451 | 17:04 | 6+1+6=13 | 小 单 | 对 |
3350450 | 17:01 | 0+0+9=09 | 大 双 | 错 |
3350449 | 16:57 | 1+4+0=05 | 大 双 | 错 |
3350448 | 16:54 | 9+8+6=23 | 大 单 | 对 |
3350447 | 16:50 | 7+8+2=17 | 大 单 | 对 |
3350446 | 16:47 | 6+6+6=18 | 小 单 | 错 |
3350445 | 16:43 | 8+7+9=24 | 小 双 | 对 |
3350444 | 16:40 | 3+3+7=13 | 小 双 | 对 |
3350443 | 16:36 | 6+0+4=10 | 小 单 | 对 |
3350442 | 16:33 | 4+2+6=12 | 小 单 | 对 |
3350441 | 16:29 | 1+4+9=14 | 大 双 | 对 |
3350440 | 16:26 | 1+7+7=15 | 大 单 | 对 |
3350439 | 16:22 | 2+6+5=13 | 小 双 | 对 |
3350438 | 16:19 | 6+5+4=15 | 大 双 | 对 |
3350437 | 16:15 | 2+7+1=10 | 小 双 | 对 |
3350436 | 16:12 | 2+3+8=13 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350455 | 14 | 大 | 双 | ||
3350454 | 13 | 小 | 单 | ||
3350453 | 12 | 小 | 双 | ||
3350452 | 14 | 大 | 双 | ||
3350451 | 13 | 小 | 单 | ||
3350450 | 09 | 小 | 单 | ||
3350449 | 05 | 小 | 单 | ||
3350448 | 23 | 大 | 单 | ||
3350447 | 17 | 大 | 单 | ||
3350446 | 18 | 大 | 双 | ||
3350445 | 24 | 大 | 双 | ||
3350444 | 13 | 小 | 单 | ||
3350443 | 10 | 小 | 双 | ||
3350442 | 12 | 小 | 双 | ||
3350441 | 14 | 大 | 双 | ||
3350440 | 15 | 大 | 单 | ||
3350439 | 13 | 小 | 单 | ||
3350438 | 15 | 大 | 单 | ||
3350437 | 10 | 小 | 双 | ||
3350436 | 13 | 小 | 单 | ||
3350435 | 09 | 小 | 单 | ||
3350434 | 16 | 大 | 双 | ||
3350433 | 08 | 小 | 双 | ||
3350432 | 22 | 大 | 双 | ||
3350431 | 08 | 小 | 双 | ||
3350430 | 14 | 大 | 双 | ||
3350429 | 03 | 小 | 单 | ||
3350428 | 07 | 小 | 单 | ||
3350427 | 16 | 大 | 双 | ||
3350426 | 20 | 大 | 双 | ||
3350425 | 12 | 小 | 双 | ||
3350424 | 07 | 小 | 单 | ||
3350423 | 01 | 小 | 单 | ||
3350422 | 14 | 大 | 双 | ||
3350421 | 18 | 大 | 双 | ||
3350420 | 14 | 大 | 双 | ||
3350419 | 21 | 大 | 单 | ||
3350418 | 10 | 小 | 双 | ||
3350417 | 12 | 小 | 双 | ||
3350416 | 11 | 小 | 单 | ||
3350415 | 11 | 小 | 单 | ||
3350414 | 17 | 大 | 单 | ||
3350413 | 15 | 大 | 单 | ||
3350412 | 17 | 大 | 单 | ||
3350411 | 11 | 小 | 单 | ||
3350410 | 07 | 小 | 单 | ||
3350409 | 18 | 大 | 双 | ||
3350408 | 07 | 小 | 单 | ||
3350407 | 08 | 小 | 双 | ||
3350406 | 14 | 大 | 双 |
400期内,14共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出12 12 08 01 18 08 14 15 15 09 |